ツカダ・グローバルホールディング(2418)にMBO観測が浮上しました!
浮上といっても、私の考えですが、かなり高い確立でMBOなりTOBがあると考えていますので、今回はその理由も含めて紹介したいと思います。
MBOに向けて特別委員会を設置!?
2022年11月17日に同社は「特別委員会の設置に関するお知らせ」をリリースしました。
この内容は簡潔に言うと、支配株主が会社に利害を及ばさないように独立した委員会がチェックするというものです。
逆に言えば、この独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された「特別委員会」がお墨付きを与えれば、支配株主の行動が正当化されるということになります。
ツカダ・グローバルの株主構成は?支配株主とは?
まずはツカダ・グローバルホールの株主構成を見ていきましょう。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
(株) | |||
ファインエクスパンド有限会社 | 東京都品川区西五反田1-4-8 | 23,048,300 | 48.32 |
塚田 正之 | 東京都品川区 | 7,351,700 | 15.41 |
株式会社AOKIホールディングス | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 | 3,351,100 | 7.03 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 1,383,200 | 2.9 |
塚田 啓子 | 東京都品川区 | 1,224,400 | 2.57 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, | 1,111,600 | 2.33 |
(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | CONNECTICUT 06830 U.S.A. | ||
(東京都千代田区霞が関3-2-5) | |||
QUINTET PRIVATE BANK | 43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG | 758,600 | 1.59 |
(EUROPE) S.A. 107704 | (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) | ||
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | |||
塚田 健斗 | 東京都品川区 | 493,200 | 1.03 |
株式会社カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 465,500 | 0.98 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: | 245 SUMMER STREET BOSTON | 400,000 | 0.84 |
FIDELITY SR INTRINSIC | MA 02210 U.S.A | ||
OPPORTUNITIES FUND | (東京都千代田区丸の内2-7-1) | ||
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | |||
計 | - | 39,587,600 | 83 |
筆頭株主である「ファインエクスパンド有限会社」は創業者である、「塚田 正之」氏の奥様「塚田 啓子」氏が社長を務め、ご子息と合わせて50%づつ保有する資産管理会社です。もともと、塚田正之氏の株式を譲り受けた経緯があります。
つまり、創業家の保有割合は次の通りとなります。
氏名 | 株式数 | 割合 |
ファインエクスパンド有限会社 | 23,048,300 | 48.32 |
塚田 正之 | 7,351,700 | 15.41 |
塚田 啓子 | 1,224,400 | 2.57 |
塚田 健斗 | 493,200 | 1.03 |
合計 | 32,117,600 | 67.33 |
以上の通り、支配株主とは創業家である「塚田一族」であり、その保有割合は3分の2を超えており、実質的に一族の意向次第で即上場廃止ができる訳です。
ツカダ・グローバルの業績は?
決算期(単位:百万円) | 2002/12 | 2003/12 | 2004/12 | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
売上高 | 8,253 | 11,276 | 14,569 | 16,153 | 22,765 | 28,259 | 31,073 | 32,491 | 38,444 | 41,741 | 44,494 | 47,426 | 51,691 | 53,804 | 55,365 | 57,253 | 60,197 | 61,121 | 27,114 | 33,429 | 54,100 | 61,000 |
変化率 | 79.80% | 36.60% | 29.20% | 10.80% | 40.90% | 24.10% | 9.90% | 4.50% | 18.30% | 8.50% | 6.50% | 6.50% | 8.90% | 4.00% | 2.90% | 3.40% | 5.10% | 1.50% | -55.70% | 23.20% | 61.80% | 12.70% |
営業利益 | 1,031 | 1,133 | 2,063 | 1,959 | 3,652 | 4,805 | 6,077 | 6,269 | 7,221 | 6,395 | 6,519 | 6,856 | 6,406 | 5,392 | 3,515 | 4,268 | 5,249 | 6,383 | -11,476 | -6,391 | 3,500 | 6,000 |
変化率 | 407.80% | 9.80% | 82.00% | -5.10% | 86.40% | 31.50% | 26.40% | 3.10% | 15.10% | -11.50% | 1.90% | 5.10% | -6.60% | -15.90% | -34.90% | 21.40% | 22.90% | 21.60% | ― | ― | ― | 71.40% |
当期利益 | 566 | 491 | 850 | 894 | 1,772 | 2,104 | 2,453 | 3,390 | 3,774 | 2,670 | 3,270 | 4,236 | 4,294 | 3,880 | 1,951 | 2,203 | 2,424 | 2,565 | -10,628 | -6,137 | 2,280 | 3,800 |
変化率 | 827.80% | -13.30% | 73.10% | 5.10% | 98.20% | 18.70% | 16.50% | 38.10% | 11.30% | -29.30% | 22.40% | 29.50% | 1.30% | -9.70% | -49.80% | 12.90% | 10.00% | 5.80% | ― | ― | ― | 66.60% |
業績はご覧の通り。売上が前年比を下回ったのはコロナ禍のときのみと優良企業です。
利益などはウェルネス事業などの不採算事業の減損など、度々前年比を割り込むことはありますが、コロナ禍以外で赤字転落はなし。
有利子負債が気になりますが、時価総額に対して手持ち現金豊富で財務体質も悪くないでしょう。
今年に入り復配も果たしました。
MBO確認の為にしたいこと
業績が安定しており、支配株主が少数株主の為に配当金を出すのは特に意味のない状態となっているのが同社です。
であれば、MBOとして非公開化した方が良いのではないでしょうか?
そして、そのための「特別委員会」の設置と思えてなりません。
ちなみに、既存株主に対してスクイーズアウトを行うこともできると思いますますが、それだけあまりにも市場から嫌われてしまうので、やるとしたらMBOでしょう。
とは言え、ここまでは私の推察にすぎません。もっと、MBOと確信をもって投資をする為には次のことを調べた方が良いでしょう。
https://www.fsa.go.jp/sesc/support/warning3.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC210WH0R21C22A0000000/
仮に、ツカダホールディングスのMBOを行うのであれば、ツカダホールディングスが直接買い取るのもありですが、SPCを設立し、ツカダホールディングスがSPCに買収資金を融資する形が取られるのではないか?と思います。
となれば上記の例のように、SPCの登記を調べて、例えば「ツカダSPC」という社名だったり、役員構成がツカダ一族だったり、本店がツカダホールディングスまたはファインエクスパンド有限会社と同じ会社がでてきたら、いよいよMBOが近いのかな?と考えます。
いずれにせよ、どこまで言っても推論には違いませんが、それでも面白いことにはなりそうですね。