PR 相場雑感と注目銘柄

※証拠あり※250万円の利益!兜町の噂の実績がやっぱりすごい!※証拠あり※

以前の記事で株マイスターさんの兜町の実績がすごいと掲載しましたが、本当にすごかったという記事になります。

この記事だけだと、良いところだけ掲載しているのではないの?と思うかもしれませんのでしっかりと検証記事を続編としてお伝えしたいと思います。

兜町の噂銘柄一覧

過去に遡って全部は流石に無理がありますし、そこまで遡っても相場状況が違って参考にあんりませんので、4ヶ月ほど遡ってみました。

※兜町の噂は毎週公開されるので、6月第一週(5月30日)から集めてみました。

銘柄コード 銘柄名 公開日 上昇率 提供日終値 高値日 高値 10月4日終値 騰落率
7148 FPG 2022年5月30日 39.77% ¥973 2022年9月20日 1,360 ¥1,225 39%
4777 ガーラ 2022年5月30日 154.39% ¥364 2022年6月10日 926 ¥569 154%
6338 タカトリ 2022年6月6日 59.57% ¥2,303 2022年9月14日 3,675 ¥3,270 59%
3853 アステリア 2022年6月6日 1.27% ¥1,252 2022年6月6日 1,268 ¥829 -39%
4169 ENECHANGE 2022年6月13日 141.22% ¥684 2022年7月26日 1,650 ¥876 141%
4014 カラダノート 2022年6月13日 16.72% ¥837 2022年8月19日 977 ¥759 -16%
4194 ビジョナル 2022年6月20日 98.03% ¥5,590 2022年10月5日 11,070 ¥10,390 98%
3760 ケイブ 2022年6月20日 48.69% ¥1,419 2022年8月30日 2,110 ¥1,818 48%
6630 ヤーマン 2022年6月27日 7.49% ¥1,667 2022年6月29日 1,792 ¥1,168 -31%
4434 サーバーワークス 2022年6月27日 37.01% ¥2,310 2022年8月16日 3,165 ¥2,273 37%
7707 PSS 2022年7月4日 93.69% ¥476 2022年7月26日 922 ¥437 93%
3482 ロードスター 2022年7月4日 21.88% ¥1,896 2022年8月8日 2,311 ¥1,624 21%
2667 イメージ ワン 2022年7月11日 11.56% ¥735 2022年7月20日 820 ¥760 11%
7777 3Dマトリックス 2022年7月11日 9.17% ¥338 2022年9月12日 369 ¥307 -11%
4382 HEROZ 2022年7月19日 59.75% ¥882 2022年9月14日 1,409 ¥1,085 59%
7370 Enjin 2022年7月19日 3.49% ¥3,150 2022年7月29日 3,260 ¥2,813 -18%
4176 ココナラ 2022年7月25日 1.05% ¥663 2022年7月26日 670 ¥448 -37%
4475 HENNGE 2022年7月25日 40.22% ¥977 2022年8月16日 1,370 ¥916 40%
2160 GNI 2022年8月1日 12.69% ¥1,788 2022年8月16日 2,015 ¥1,258 -34%
2323 fonfun 2022年8月1日 17.66% ¥419 2022年8月3日 493 ¥342 -25%
1514 住石HD 2022年8月8日 4.34% ¥276 2022年8月8日 288 ¥191 -32%
9107 川崎汽船 2022年8月8日 3.84% ¥9,890 2022年8月8日 10,270 ¥2,109 -79%
9827 リリカラ 2022年8月15日 7.59% ¥606 2022年8月15日 652 ¥502 -21%
7187 ジェイリース 2022年8月15日 13.18% ¥2,473 2022年9月12日 2,799 ¥2,477 13%
4165 プレイド 2022年8月22日 117.64% ¥408 2022年9月6日 888 ¥566 117%
7082 ジモティー 2022年8月22日 26.72% ¥2,118 2022年8月25日 2,684 ¥1,944 26%
4932 アルマード 2022年8月29日 19.73% ¥1,490 2022年9月12日 1,784 ¥1,388 19%
3556 リネットジャパン 2022年8月29日 9.09% ¥594 2022年8月29日 648 ¥528 -16%
5724 アサカ理研 2022年9月5日 25.51% ¥1,650 2022年9月15日 2,071 ¥1,751 25%
4080 田中化学研究所 2022年9月5日 21.49% ¥1,721 2022年9月15日 2,091 ¥1,519 21%
7901 マツモト 2022年9月12日 12.09% ¥16,860 2022年9月13日 18,900 ¥11,120 -46%
2138 クルーズ 2022年9月12日 56.70% ¥940 2022年9月28日 1,473 ¥1,242 56%
4934 プレミアアンチ 2022年9月20日 11.36% ¥3,035 2022年9月21日 3,380 ¥2,690 -14%
4384 ラクスル 2022年9月20日 6.25% ¥2,748 2022年9月20日 2,920 ¥2,704 -14%
4346 ネクシィーズ 2022年9月26日 2.91% ¥685 2022年9月26日 705 ¥687 -7%
4575 キャンバス 2022年9月26日 18.01% ¥827 2022年9月26日 976 ¥672 -22%

※高値日・高値は提供後の最高値です。売却指示ではなく利益を保証するものではありません。

兜町の噂の検証内容

銘柄は上記の通りです。この検証でわかる事は…

  • 6月第一週からの提供銘柄は36銘柄
  • 株価2倍になったのは3銘柄
  • 株価1.5倍になったのは8銘柄
  • 株価1.3倍になったのは12銘柄
  • 株価1.1倍になったのは25銘柄
  • 終値を上回る事がなかったのはなし

となります。兜町の噂というコンテンツはその名の通り思惑が大きい銘柄を紹介しているので、結果として上昇率も高くなる傾向があるのがわかります。

何より、銘柄公開してその後ズルズル下落するだけで一切高値を更新しないという銘柄がないのは個人投資家にとって心強いですよね。

兜町の噂をトレードに活かしてみる

上記の通り36銘柄中25銘柄が少なくとも10%上昇している訳です。

なので、単純に毎銘柄100万円を投資して下落する場合はお買値で撤退。10%の時点で利益確定したとしましょう。

6月からの利益は単純計算で

獲得利益250万円になります!

もちろん、投資金額や手数料など、またキレイに単元で100万円投資できる訳ではないのでこれはシミュレーション上の金額にはなります。

ただ、もっと言えば10%で利食いを入れて半分継続。上昇したら30%で残り半分を利益確定。下落したら10%で利益確定などすればもっと利益額を伸ばせるはずです。

そのあたりの投資の手法については各々好みがあると思います。

ですが、

  • 公開後の高値が、提供時の価格を下回ることがない
  • 高い騰落率と勝率を誇る

この2つを兼ね備える特徴を「兜町の噂銘柄」だからこそ成り立つ投資手法だと思います。

兜町の噂の入手方法は?

この兜町の噂は「株マイスター」が提供するコンテンツになります。

登録は無料となりますので、今後のトレードに活かしたいという方は是非株マイスターに登録してみてください。

登録は無料になっています。

>>株マイスターへの無料登録はこちら<<

-PR, 相場雑感と注目銘柄