今では様々な株式情報を扱う「投資顧問」があります。
投資顧問と聞くと高い料金がかかるというイメージがあるかと思いますが、勿論、高い有料情報などもありますが、私の利用しているところは、無料でも有益な株式情報を扱っているところが多く、その中でも「老舗投投資顧問」の株マイスターは「初心者から玄人まで」が使いやすく分かりやすい株式情報を提供してくれるサイトですのでPICKUPさせて頂きます!
株マイスターの情報の中で「兜町の噂」というコンテンツがあるのですが、ここで紹介される銘柄が中々に確度が高いと言えますし、兜町の噂という名の通り…
「思惑株を中心に、毎週2銘柄をご提供するコラム『兜町の噂(うわさ) 』。一般の個人投資家では探し当てるのが難しいであろう新鮮な情報の中から、信頼できるモノだけを抜粋しまとめたというコラムとなります。
同コラムで紹介される銘柄は、短期狙いの銘柄が中心ですので「継続」or「撤退」の機動的な判断は不可欠。コラムでは最新の銘柄情報だけでなく、前週に提供した銘柄のフォローも合わせて掲載しています。※閲覧:20ポイント必要、スタンダード・マスター・マスターEX会員様は無料で閲覧が可能とのことです。
兜町の噂は少しお金がかかってしまいますが、株式投資は如何に旬の情報を入手するかが大事ですので、一読する価値はあると思います。
ですが、お金がかかる…のが嫌という方は多いでしょう…
そんな方に朗報です!!
今、株マイスターでは無料登録を行うと厳選の注目3銘柄情報をプレゼントしてくれます。
その銘柄の株価推移を検証した結果…。十分な利益を出せる事が判明しました!
まずはその結果をご覧ください!
無料登録時にもらえる銘柄一覧
推奨 | コード | 銘柄名 | 上昇率 | 提供日 | 提供日終値 | 高値日 | 高値 | 10月4日終値 | 騰落率 |
買 | 3423 | エスイー | 5.15% | 2022年6月6日 | ¥349 | 2022年8月30日 | ¥367 | 330 | -10% |
買 | 1929 | 日特建設 | 22.73% | 2022年6月6日 | ¥796 | 2022年9月21日 | ¥977 | 947 | 22% |
買 | 7187 | ジェイリース | 57.60% | 2022年6月6日 | ¥1,776 | 2022年9月12日 | ¥2,799 | 2,477 | 57% |
買 | 7191 | イントラスト | 25.77% | 2022年6月6日 | ¥547 | 2022年8月2日 | ¥688 | 605 | 25% |
買 | 3431 | 宮地エンジニアリング | 3.62% | 2022年6月6日 | ¥3,450 | 2022年6月30日 | ¥3,575 | 3,380 | -10% |
買 | 2998 | クリアル | 17.40% | 2022年6月6日 | ¥1,218 | 2022年7月27日 | ¥1,430 | 1,182 | -20% |
買 | 3992 | ニーズウェル | 4.49% | 2022年6月13日 | ¥667 | 2022年9月13日 | ¥697 | 627 | -9% |
買 | 4386 | SIGグループ | 7.08% | 2022年6月13日 | ¥494 | 2022年8月8日 | ¥529 | 469 | 7% |
買 | 8844 | コスモスイニシア | 24.77% | 2022年6月13日 | ¥444 | 2022年9月26日 | ¥554 | 541 | 24% |
買 | 7199 | プレミアグループ | 40.39% | 2022年6月13日 | ¥3,825 | 2022年8月25日 | ¥5,370 | 1,773 | -55% |
買 | 9702 | アイ・エス・ビー | 26.36% | 2022年6月13日 | ¥1,024 | 2022年8月18日 | ¥1,294 | 1,248 | 26% |
買 | 2998 | クリアル | 11.02% | 2022年6月13日 | ¥1,288 | 2022年7月27日 | ¥1,430 | 1,182 | -24% |
買 | 6597 | HPCシステムズ | 39.25% | 2022年6月20日 | ¥2,535 | 2022年8月4日 | ¥3,530 | 2,097 | 39% |
買 | 6862 | ミナトホールディングス | 6.25% | 2022年6月20日 | ¥416 | 2022年8月26日 | ¥442 | 388 | -9% |
買 | 7713 | シグマ光機 | 15.61% | 2022年6月20日 | ¥1,422 | 2022年8月23日 | ¥1,644 | 1,496 | 15% |
買 | 6599 | エブレン | 14.83% | 2022年6月20日 | ¥2,090 | 2022年8月19日 | ¥2,400 | 2,116 | 14% |
買 | 6912 | 菊水電子工業 | 9.19% | 2022年6月20日 | ¥979 | 2022年8月22日 | ¥1,069 | 995 | 9% |
買 | 9220 | エフビー介護サービス | 8.89% | 2022年6月20日 | ¥1,180 | 2022年8月31日 | ¥1,285 | 1,160 | 8% |
買 | 5563 | 新日本電工 | 7.84% | 2022年6月27日 | ¥357 | 2022年8月22日 | ¥385 | 344 | -8% |
買 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.57% | 2022年6月27日 | ¥1,086 | 2022年7月22日 | ¥1,114 | 932 | -16% |
買 | 2489 | アドウェイズ | 15.46% | 2022年6月27日 | ¥679 | 2022年8月19日 | ¥784 | 750 | 15% |
買 | 7093 | アディッシュ | 62.77% | 2022年6月27日 | ¥1,037 | 2022年7月5日 | ¥1,688 | 1,021 | 62% |
買 | 9220 | エフビー介護サービス | 10.68% | 2022年6月27日 | ¥1,161 | 2022年8月31日 | ¥1,285 | 1,160 | 10% |
売 | 8365 | 富山銀行 | 9.87% | 2022年6月6日 | ¥1,864 | 2022年6月9日 | ¥1,940 | 1,719 | -9% |
売 | 7678 | あさくま | 0.65% | 2022年6月13日 | ¥1,535 | 2022年7月5日 | ¥1,545 | 1,526 | 0% |
売 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 6.75% | 2022年6月20日 | ¥2,725 | 2022年8月12日 | ¥3,150 | 2,653 | 15% |
売 | 4751 | サイバーエージェント | 14.17% | 2022年6月27日 | ¥1,390 | 2022年8月12日 | ¥1,510 | 1,274 | -14% |
買 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 25.19% | 2022年7月4日 | ¥2,024 | 2022年8月9日 | ¥2,534 | 1,617 | 25% |
買 | 4256 | サインド | 6.17% | 2022年7月4日 | ¥1,620 | 2022年8月16日 | ¥1,720 | 1,448 | -14% |
買 | 9254 | ラバブルマーケティング | 96.00% | 2022年7月4日 | ¥1,428 | 2022年10月4日 | ¥2,799 | 2,380 | 96% |
買 | 3905 | データセクション | 3.95% | 2022年7月4日 | ¥278 | 2022年8月19日 | ¥289 | 270 | -4% |
買 | 9256 | サクシード | 12.67% | 2022年7月4日 | ¥1,002 | 2022年9月9日 | ¥1,129 | 1,080 | 12% |
買 | 4378 | CINC | 45.57% | 2022年7月4日 | ¥1,163 | 2022年9月15日 | ¥1,693 | 1,252 | 45% |
買 | 3657 | ポールトゥウィン | 20.38% | 2022年7月11日 | ¥947 | 2022年8月17日 | ¥1,140 | 954 | 20% |
買 | 4829 | 日本エンタープライズ | 14.28% | 2022年7月11日 | ¥154 | 2022年7月15日 | ¥176 | 152 | 14% |
買 | 9438 | エムティーアイ | 11.77% | 2022年7月11日 | ¥501 | 2022年8月5日 | ¥560 | 512 | 11% |
買 | 4446 | Link-U | 31.17% | 2022年7月11日 | ¥664 | 2022年9月2日 | ¥871 | 743 | 31% |
買 | 3195 | ジェネレーションパス | 29.51% | 2022年7月11日 | ¥410 | 2022年9月14日 | ¥531 | 388 | 29% |
買 | 9256 | サクシード | 11.78% | 2022年7月11日 | ¥1,010 | 2022年9月9日 | ¥1,129 | 1,080 | 11% |
買 | 3627 | JNSホールディングス | 4.05% | 2022年7月19日 | ¥395 | 2022年8月9日 | ¥411 | 381 | -9% |
買 | 3909 | ショーケース | 4.58% | 2022年7月19日 | ¥414 | 2022年7月22日 | ¥433 | 366 | -13% |
買 | 4824 | メディアシーク | 34.87% | 2022年7月19日 | ¥324 | 2022年9月12日 | ¥437 | 358 | 34% |
買 | 9468 | KADOKAWA | 6.92% | 2022年7月19日 | ¥3,105 | 2022年7月22日 | ¥3,320 | 2,785 | -17% |
買 | 4178 | シェアリングイノベ | 10.59% | 2022年7月19日 | ¥1,944 | 2022年8月12日 | ¥2,150 | 1,700 | -16% |
買 | 4261 | アジアクエスト | 12.79% | 2022年7月19日 | ¥3,010 | 2022年7月29日 | ¥3,395 | 2,381 | -27% |
買 | 3179 | シュッピン | 6.72% | 2022年7月25日 | ¥1,369 | 2022年8月2日 | ¥1,461 | 1,316 | -16% |
買 | 3319 | GDO | 31.27% | 2022年7月25日 | ¥1,714 | 2022年8月25日 | ¥2,250 | 1,556 | 31% |
買 | 3328 | BEENOS | 9.09% | 2022年7月25日 | ¥2,497 | 2022年8月15日 | ¥2,724 | 2,428 | -20% |
買 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 23.33% | 2022年7月25日 | ¥1,581 | 2022年9月12日 | ¥1,950 | 1,910 | 23% |
買 | 6594 | 日本電産 | 10.92% | 2022年7月25日 | ¥9,114 | 2022年8月15日 | ¥10,110 | 8,437 | -11% |
買 | 4261 | アジアクエスト | 14.81% | 2022年7月25日 | ¥2,957 | 2022年7月29日 | ¥3,395 | 2,381 | -26% |
売 | 3915 | テラスカイ | 2.15% | 2022年7月4日 | ¥1,482 | 2022年9月13日 | ¥2,099 | 1,975 | 41% |
売 | 3542 | ベガコーポレーション | 3.83% | 2022年7月11日 | ¥521 | 2022年9月16日 | ¥610 | 575 | 17% |
売 | 4301 | アミューズ | 16.78% | 2022年7月19日 | ¥2,002 | 2022年8月15日 | ¥2,111 | 1,714 | -16% |
売 | 6890 | フェローテック | 7.21% | 2022年7月25日 | ¥2,522 | 2022年9月12日 | ¥3,310 | 2,487 | 31% |
買 | 6038 | イード | 17.22% | 2022年8月1日 | ¥830 | 2022年9月2日 | ¥973 | 900 | 17% |
買 | 6172 | メタップス | 11.79% | 2022年8月1日 | ¥568 | 2022年8月15日 | ¥635 | 525 | -14% |
買 | 6081 | アライドアーキテクツ | 63.16% | 2022年8月1日 | ¥733 | 2022年9月12日 | ¥1,196 | 1,008 | 63% |
買 | 4845 | スカラ | 0.66% | 2022年8月1日 | ¥755 | 2022年8月16日 | ¥760 | 694 | -14% |
買 | 4813 | ACCESS | 5.39% | 2022年8月1日 | ¥816 | 2022年8月5日 | ¥860 | 778 | -15% |
買 | 5034 | unerry | 9.20% | 2022年8月1日 | ¥2,444 | 2022年8月1日 | ¥2,669 | 1,613 | -40% |
買 | 2488 | JTP | 10.14% | 2022年8月8日 | ¥769 | 2022年9月6日 | ¥847 | 735 | -10% |
買 | 4726 | SBテクノロジー | 1.14% | 2022年8月8日 | ¥2,540 | 2022年8月8日 | ¥2,569 | 2,229 | -15% |
買 | 3393 | スターティア | 36.16% | 2022年8月8日 | ¥907 | 2022年10月5日 | ¥1,235 | 1,164 | 36% |
買 | 3356 | テリロジー | 25.00% | 2022年8月8日 | ¥328 | 2022年8月26日 | ¥410 | 322 | 25% |
買 | 5034 | unerry | 10.69% | 2022年8月8日 | ¥2,290 | 2022年8月15日 | ¥2,535 | 1,613 | -35% |
買 | 3774 | IIJ | 8.10% | 2022年8月15日 | ¥4,875 | 2022年8月19日 | ¥5,270 | 2,325 | -55% |
買 | 4739 | 伊藤忠テクノ | 3.43% | 2022年8月15日 | ¥3,495 | 2022年8月19日 | ¥3,615 | 3,495 | -5% |
買 | 2768 | 双日 | 6.61% | 2022年8月15日 | ¥2,239 | 2022年8月30日 | ¥2,387 | 2,220 | -7% |
買 | 3799 | キーウェア | 0.72% | 2022年8月15日 | ¥553 | 2022年8月25日 | ¥557 | 524 | -7% |
買 | 4438 | Welby | 2.47% | 2022年8月15日 | ¥605 | 2022年8月15日 | ¥620 | 472 | -22% |
買 | 9556 | INTLOOP | 79.29% | 2022年8月15日 | ¥2,719 | 2022年10月5日 | ¥4,875 | 4,305 | 79% |
買 | 6050 | イー・ガーディアン | 2.77% | 2022年8月22日 | ¥2,987 | 2022年9月13日 | ¥3,070 | 2,943 | -7% |
買 | 7359 | 東京通信 | 64.98% | 2022年8月22日 | ¥1,188 | 2022年9月13日 | ¥1,960 | 1,400 | 64% |
買 | 3976 | シャノン | 4.16% | 2022年8月22日 | ¥1,225 | 2022年8月24日 | ¥1,276 | 984 | -21% |
買 | 3999 | ナレッジスイート | 5.40% | 2022年8月22日 | ¥759 | 2022年9月26日 | ¥800 | 785 | 5% |
買 | 2148 | アイティメディア | 7.31% | 2022年8月22日 | ¥1,709 | 2022年8月31日 | ¥1,834 | 1,694 | -9% |
買 | 9556 | INTLOOP | 73.61% | 2022年8月22日 | ¥2,808 | 2022年10月5日 | ¥4,875 | 4,305 | 73% |
買 | 2195 | アミタホールディングス | 40.00% | 2022年8月29日 | ¥2,900 | 2022年8月31日 | ¥4,060 | 851 | -74% |
買 | 7375 | リファインバースグループ | 22.35% | 2022年8月29日 | ¥1,995 | 2022年9月29日 | ¥2,441 | 2,302 | 22% |
買 | 3981 | ビーグリー | 9.86% | 2022年8月29日 | ¥1,318 | 2022年9月8日 | ¥1,448 | 1,336 | 9% |
買 | 4424 | Amazia | 7.36% | 2022年8月29日 | ¥801 | 2022年8月30日 | ¥860 | 749 | -15% |
買 | 7725 | インターアクション | 4.05% | 2022年8月29日 | ¥1,825 | 2022年8月30日 | ¥1,899 | 1,600 | -17% |
買 | 5033 | ヌーラボ | 14.47% | 2022年8月29日 | ¥594 | 2022年10月5日 | ¥680 | 580 | 14% |
売 | 3690 | イルグルム | 6.50% | 2022年8月1日 | ¥738 | 2022年9月9日 | ¥770 | 710 | -6% |
売 | 3565 | アセンテック | 21.61% | 2022年8月8日 | ¥657 | 2022年8月17日 | ¥688 | 529 | -21% |
売 | 6701 | 日本電気 | 8.80% | 2022年8月15日 | ¥4,995 | 2022年9月8日 | ¥5,160 | 4,810 | -8% |
売 | 3744 | サイオス | 0.55% | 2022年8月22日 | ¥358 | 2022年10月5日 | ¥450 | 377 | 25% |
売 | 3632 | グリー | 0.35% | 2022年8月29日 | ¥835 | 2022年9月13日 | ¥946 | 904 | 13% |
買 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0.09% | 2022年9月5日 | ¥2,014 | 2022年9月5日 | ¥2,016 | 1,710 | -22% |
買 | 3064 | MonotaRO | 2.45% | 2022年9月5日 | ¥2,400 | 2022年9月12日 | ¥2,459 | 2,303 | -11% |
買 | 4174 | アピリッツ | 28.51% | 2022年9月5日 | ¥1,010 | 2022年10月5日 | ¥1,298 | 1,274 | 28% |
買 | 3558 | ロコンド | 3.45% | 2022年9月5日 | ¥1,215 | 2022年9月13日 | ¥1,257 | 1,136 | -11% |
買 | 3371 | ソフトクリエイト | 1.67% | 2022年9月5日 | ¥3,580 | 2022年9月6日 | ¥3,640 | 3,235 | -15% |
買 | 5033 | ヌーラボ | 11.47% | 2022年9月5日 | ¥610 | 2022年10月5日 | ¥680 | 580 | 11% |
買 | 3622 | ネットイヤーグループ | 3.20% | 2022年9月12日 | ¥500 | 2022年9月29日 | ¥516 | 507 | 3% |
買 | 6026 | GMO TECH | 2.21% | 2022年9月12日 | ¥1,672 | 2022年9月13日 | ¥1,709 | 1,601 | -6% |
買 | 2395 | 新日本科学 | 1.61% | 2022年9月12日 | ¥2,967 | 2022年9月12日 | ¥3,015 | 2,745 | -16% |
買 | 3750 | サイトリ細胞研究所 | 1.07% | 2022年9月12日 | ¥1,308 | 2022年9月15日 | ¥1,322 | 1,269 | -6% |
買 | 2342 | トランスジェニック | 0.57% | 2022年9月12日 | ¥346 | 2022年9月12日 | ¥348 | 316 | -12% |
買 | 7110 | クラシコム | 1.68% | 2022年9月12日 | ¥1,365 | 2022年9月12日 | ¥1,388 | 1,043 | -28% |
買 | 3753 | フライトホールディングス | 12.63% | 2022年9月20日 | ¥451 | 2022年9月29日 | ¥508 | 446 | 12% |
買 | 3623 | ビリングシステム | 2.64% | 2022年9月20日 | ¥907 | 2022年9月20日 | ¥931 | 867 | -8% |
買 | 4704 | トレンドマイクロ | 0.73% | 2022年9月20日 | ¥8,140 | 2022年9月20日 | ¥8,200 | 7,860 | -7% |
買 | 2326 | デジタルアーツ | 1.65% | 2022年9月20日 | ¥6,630 | 2022年9月20日 | ¥6,740 | 6,500 | -8% |
買 | 8056 | BIPROGY | 1.88% | 2022年9月20日 | ¥3,185 | 2022年10月5日 | ¥3,245 | 3,195 | -4% |
買 | 7110 | クラシコム | 3.57% | 2022年9月20日 | ¥1,063 | 2022年9月20日 | ¥1,101 | 1,043 | -8% |
買 | 3773 | アドバンスト・メディア | 4.54% | 2022年9月26日 | ¥925 | 2022年9月28日 | ¥967 | 920 | -5% |
買 | 3694 | オプティム | 8.85% | 2022年9月26日 | ¥802 | 2022年10月5日 | ¥873 | 849 | 8% |
買 | 3902 | メディカル・データ | 19.66% | 2022年9月26日 | ¥966 | 2022年10月5日 | ¥1,156 | 1,110 | 19% |
買 | 3649 | ファインデックス | 7.27% | 2022年9月26日 | ¥550 | 2022年10月5日 | ¥590 | 575 | 7% |
買 | 8892 | 日本エスコン | 5.53% | 2022年9月26日 | ¥795 | 2022年10月5日 | ¥839 | 827 | 5% |
買 | 9558 | ジャパニアス | 7.31% | 2022年9月26日 | ¥1,450 | 2022年10月5日 | ¥1,556 | 1,359 | -14% |
売 | 8267 | イオン | 2.78% | 2022年9月5日 | ¥2,677 | 2022年10月4日 | ¥2,785 | 2,785 | 4% |
売 | 4344 | ソースネクスト | 18.15% | 2022年9月12日 | ¥314 | 2022年9月13日 | ¥318 | 273 | -18% |
売 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3.37% | 2022年9月20日 | ¥3,560 | 2022年10月5日 | ¥3,620 | 3,575 | -3% |
売 | 2986 | LAホールディングス | 6.45% | 2022年9月26日 | ¥2,990 | 2022年9月26日 | ¥3,160 | 2,988 | -6% |
さらに直近の実績を見ましても非常に高い実績を誇っております↓
[1514]住石ホールディングス
提供日 終値2023年12月31日 / 1,170円
高値日 高値2024年03月07日 / 5,570円
最大で+376.06%上昇(株価4.76倍)
[4414]フレクト
提供日 終値2023年04月03日 / 1,746円
高値日 高値2024年03月07日 / 7,040円
最大で+303.20%上昇(株価4.03倍)
[6871]日本マイクロニクス
提供日 終値2023年10月30日 / 2,184円
高値日 高値2024年03月07日 / 8,620円
最大で+294.68%上昇(株価3.94倍)
[6228]ジェイ・イー・ティ
提供日 終値2023年10月23日 / 3,770円
高値日 高値2024年02月06日 / 12,940円
最大で+243.23%上昇(株価3.43倍)
[6254]野村マイクロ・サイエンス
提供日 終値2023年10月19日 / 5,810円
高値日 高値2024年03月04日 / 21,920円
最大で+277.28%上昇(株価3.77倍)
[3538]ウイルプラスホールディングス
提供日 終値2023年11月18日 / 1,129円
安値日 安値2023年12月18日 / 961円
騰落率-14.88%下落
[9343]アイビス
提供日 終値2024年01月31日 / 1,700円
高値日 高値2024年02月26日 / 3,640円
最大で+114.11%上昇(株価2.14倍)
※高値日・高値は提供後の最高値です。売却指示ではなく利益を保証するものではありません。
※売銘柄は下落率を上昇率に置き換えています。
※掲載中の提供銘柄の事例は、上昇事例を中心に抜粋しています。買い推奨後に下落した事例もございますので、その他の提供銘柄事例については株マイスターHPをご確認ください
老舗投資顧問ならではの情報能力、分析能力は圧巻と言えます。テーマ株の情報収集も高いと筆者は思います。
無料銘柄の検証内容
無料銘柄はご覧の通りです。前回の記事と同じように6月からの分を集めてみました。
この内容でわかる事は…
- 提供銘柄数は117銘柄
- 提供後上昇率が10%を超えた銘柄数は52銘柄
- 提供後上昇率が5%~10%だった銘柄は28銘柄
- 提供後上昇率が0%~5%だった銘柄は37銘柄
- 提供後上昇率が0%未満はなし
となります。最近提供した銘柄は結果がでるまで時間がかかるので、省こうかと思いましたが嘘偽りなく結果を提供したいので、そこもまとめて掲載しています。
無料銘柄をトレードに活かしてみる
上記をトレードに活かす方法を考えてみます。
ただ、この無料銘柄は一週間ほどで更新されるようで誰もが同じ時、同じ売却になるという検証ができません。
その為、今回のトレードシミュレーションは以下の条件で計算してみます。
提供後の終値から起算する
- 10%上昇で利食い
- 5~10%上昇の銘柄は同値撤退扱い
- 0~5%上昇の銘柄は-5%で撤退
- 1銘柄100万円で計算
この場合の利益は単純計算で
獲得利益335万円になります!
もちろん、投資金額や手数料など、またキレイに単元で100万円投資できる訳ではないのでこれはシミュレーション上の金額にはなりますが、株マイスター側にとって不利な条件での計算を行った上でこれだけの利益となる訳ですから、非常に嬉しいですね。
ただ、基本的には比較的大型株などボラティリティが低いじっくりした銘柄が多い印象です。恐らく無料銘柄という事で投資初心者の方でも安心できるような銘柄を選んでいるからと思います。
逆に言えば一発で大きいのを取りたい!という方は下記の「兜町の噂」銘柄を使ってみると良いと思いますよ!
過去の株マイスター検証記事はコチラ↓